當(dāng)前位置: 德騏氣動 » 技術(shù)文檔

螺栓預(yù)緊力(德國工業(yè)標(biāo)準(zhǔn))

分類:技術(shù)文檔 發(fā)布:2014年04月26日 21:56 瀏覽:1535次 Tag:
強度區(qū)分 4.8級 6.8級 8.8級 12.9級
小破斷強度 40kg/㎡ 60kg/㎡ 80kg/㎡ 120kg/㎡
材質(zhì) 一般構(gòu)造用鋼
SS41(生)
機械構(gòu)造用鋼
S35C(燒)
鉻鉬合金鋼
SCM3(燒)
鎳鉻鉬合金鋼
SNCM(特)
螺栓 對邊 N.m ㎏.m N.m ㎏.m N.m ㎏.m N.m ㎏.m
M14 22 69 7 98 10 137 14 226 23
M16 24 98 10 137 14 206 24 353 36
M18 27 137 14 206 21 284 29 481 49
M20 30 177 18 275 28 402 41 677 69
M22 32 226 23 333 34 539 55 912 93
M24 36 314 32 471 48 686 70 1177 120
M27 41 441 45 637 65 1030 105 1765 180
M30 46 588 60 883 90 1226 125 2354 240
M33 50 705 75 1128 115 1471 150 2452 250
M36 55 981 100 1471 150 1765 180 2942 300
M39 60 1477 120 1765 180 2157 220 3628 370
M42 65 1520 155 2354 240 2746 280 4609 470
M45 70 1765 180 2746 280 3138 320 5394 550
M48 75 2256 230 3432 350 3923 400 6669 680
M52 80 2746 280 4119 420 4707 480 8336 850
M56 85 3530 360 5198 530 5982 610 10297 1050
M60 90 4021 410 5982 610 7747 790 13239 1350
M64 95 5001 510 7453 760 8826 900    
M68 100 5688 580 8532 870 10787 1100    
M72 105 4672 660 9807 1000 12651 1290    
M76 110 7355 750 10787 1100 14710 1500    
M80 115 8140 830 12256 1250 18142 1850    
M85 120 8826 900 13729 1400 22065 2250    
M90 130 10591 1080 16181 1650 24517 2500    
M100 145 13729 1400 20104 2050        
M110 155 16377 1670 25007 2550        
M120 175 19907 2030 29910 3050        
M125 180                
 
 

收縮
  • 電話咨詢

  • 0512-57089577 0512-57089578